| Nebraska Origin of Movement Exports by Country, 1997 to 2000 (Millions of US Dollars) | |||||
| Rank | Country | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Total | $1,971.36 | $1,994.86 | $2,096.38 | $2,511.18 | |
| 1 | Japan | 512.13 | 490.83 | 557.99 | 683.72 |
| 2 | Canada | 560.47 | 564.35 | 545.88 | 559.12 |
| 3 | Mexico | 191.99 | 240.75 | 251.74 | 266.10 |
| 4 | Korea, South | 74.70 | 35.75 | 79.03 | 111.25 |
| 5 | Netherlands | 64.60 | 72.73 | 61.53 | 84.37 |
| 6 | Taiwan | 47.61 | 47.72 | 48.39 | 71.07 |
| 7 | Belgium | 23.45 | 27.54 | 22.29 | 58.82 |
| 8 | United Kingdom | 45.80 | 53.04 | 48.15 | 55.30 |
| 9 | China | 16.86 | 19.86 | 22.82 | 51.95 |
| 10 | Singapore | 34.14 | 28.65 | 37.91 | 43.32 |
| 11 | Hong Kong | 21.36 | 19.43 | 28.47 | 42.27 |
| 12 | Australia | 29.33 | 31.10 | 36.86 | 38.33 |
| 13 | Ireland | 19.75 | 25.80 | 24.15 | 37.66 |
| 14 | Italy | 14.72 | 18.18 | 15.05 | 31.93 |
| 15 | France | 22.29 | 22.27 | 29.30 | 31.11 |
| 16 | Germany | 31.52 | 34.00 | 28.04 | 31.08 |
| 17 | Saudi Arabia | 11.60 | 12.52 | 20.40 | 27.39 |
| 18 | Brazil | 16.22 | 18.22 | 23.06 | 27.17 |
| 19 | Thailand | 21.54 | 26.09 | 11.07 | 20.62 |
| 20 | Indonesia | 18.25 | 4.43 | 22.12 | 19.40 |
| 21 | Israel | 9.23 | 8.17 | 9.42 | 14.89 |
| 22 | Switzerland | 3.20 | 3.06 | 4.45 | 14.58 |
| 23 | Spain | 10.36 | 18.50 | 13.80 | 12.85 |
| 24 | South Africa | 10.56 | 4.84 | 7.59 | 10.71 |
| 25 | Argentina | 15.33 | 11.62 | 10.56 | 10.70 |
| 26 | Egypt | 3.82 | 16.66 | 11.42 | 9.56 |
| 27 | Philippines | 8.31 | 8.94 | 8.49 | 9.09 |
| 28 | Romania | 0.51 | 5.73 | 6.94 | 8.13 |
| 29 | Turkey | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 7.95 |
| 30 | Dominican Republic | 10.16 | 7.93 | 13.12 | 7.61 |
| 31 | Malaysia | 6.10 | 4.22 | 5.61 | 7.41 |
| 32 | Algeria | 1.81 | 2.82 | 3.68 | 6.95 |
| 33 | Russia | 1.21 | 0.65 | 3.34 | 6.51 |
| 34 | India | 13.41 | 8.75 | 8.80 | 6.50 |
| 35 | Kuwait | 0.45 | 0.31 | 0.49 | 5.27 |
| 36 | New Zealand | 2.62 | 7.49 | 3.45 | 4.97 |
| 37 | Venezuela | 10.44 | 5.90 | 5.87 | 4.38 |
| 38 | Colombia | 2.89 | 3.90 | 2.55 | 4.36 |
| 39 | Chile | 4.67 | 3.88 | 3.24 | 4.18 |
| 40 | Poland | 2.01 | 2.83 | 6.80 | 4.00 |
| 41 | Sweden | 5.38 | 7.64 | 4.13 | 3.55 |
| 42 | United Arab Emirates | 1.34 | 5.93 | 1.29 | 3.38 |
| 43 | Portugal | 3.35 | 4.61 | 2.34 | 3.37 |
| 44 | Haiti | 0.02 | 0.45 | 1.11 | 3.04 |
| 45 | Greece | 0.84 | 3.10 | 2.19 | 2.91 |
| 46 | Vietnam | 1.52 | 0.54 | 1.80 | 2.70 |
| 47 | Guatemala | 2.49 | 0.93 | 1.21 | 2.49 |
| 48 | Panama | 0.74 | 2.08 | 2.33 | 2.38 |
| 49 | Denmark | 2.44 | 2.57 | 1.69 | 2.19 |
| 50 | Uzbekistan | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 2.09 |
| 51 | Slovenia | 4.62 | 2.67 | 1.14 | 2.05 |
| 52 | Peru | 3.50 | 4.79 | 2.78 | 1.80 |
| 53 | Austria | 2.58 | 2.32 | 1.78 | 1.54 |
| 54 | Costa Rica | 3.89 | 1.52 | 1.87 | 1.45 |
| 55 | Finland | 1.35 | 1.64 | 0.73 | 1.35 |
| 56 | Cyprus | 0.27 | 0.06 | 0.13 | 1.31 |
| 57 | Ecuador | 0.91 | 1.86 | 0.75 | 1.04 |
| 58 | Ukraine | 0.31 | 1.53 | 0.33 | 0.98 |
| 59 | Latvia | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.94 |
| 60 | Netherlands Antilles | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.92 |
| 61 | Zimbabwe | 1.98 | 1.34 | 2.17 | 0.91 |
| 62 | Burkina Faso | 1.90 | 0.22 | 1.51 | 0.90 |
| 63 | Papua New Guinea | 0.01 | 0.01 | 0.89 | 0.89 |
| 64 | Benin | 0.36 | 0.14 | 0.39 | 0.86 |
| 65 | Norway | 1.97 | 0.81 | 0.73 | 0.79 |
| 66 | Bahamas | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.67 |
| 67 | Honduras | 0.43 | 0.80 | 0.86 | 0.67 |
| 68 | El Salvador | 0.83 | 0.41 | 0.43 | 0.62 |
| 69 | Tunisia | 1.10 | 0.73 | 0.70 | 0.62 |
| 70 | Bolivia | 0.53 | 0.28 | 0.34 | 0.58 |
| 71 | Yemen, Rep. of | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.57 |
| 72 | Trinidad & Tobago | 0.13 | 0.52 | 0.43 | 0.53 |
| 73 | Pakistan | 0.17 | 0.05 | 0.33 | 0.49 |
| 74 | Nigeria | 0.44 | 0.21 | 0.21 | 0.43 |
| 75 | Oman | 0.11 | 0.24 | 0.28 | 0.39 |
| 76 | Ghana | 0.69 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| 77 | Zambia | 0.44 | 0.27 | 0.65 | 0.34 |
| 78 | Cote d'Ivoire | 0.56 | 1.64 | 0.56 | 0.34 |
| 79 | Bulgaria | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.33 |
| 80 | Nicaragua | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.32 |
| 81 | Jamaica | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.31 |
| 82 | Iceland | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.28 |
| 83 | Ethiopia | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.26 |
| 84 | Sri Lanka | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.23 |
| 85 | Estonia | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.22 |
| 86 | Morocco | 0.05 | 0.23 | 0.84 | 0.21 |
| 87 | Madagascar | 0.06 | 0.28 | 0.03 | 0.20 |
| 88 | Senegal | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 |
| 89 | Georgia | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.19 |
| 90 | Kazakhstan | 0.21 | 0.06 | 0.17 | 0.18 |
| 91 | Jordan | 0.20 | 0.22 | 0.41 | 0.17 |
| 92 | Kenya | 0.29 | 0.30 | 0.06 | 0.16 |
| 93 | Hungary | 1.19 | 1.41 | 0.63 | 0.16 |
| 94 | Bangladesh | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.16 |
| 95 | Mauritius | 0.52 | 0.06 | 0.18 | 0.15 |
| 96 | Barbados | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.13 |
| 97 | Liberia | 1.92 | 0.00 | 0.58 | 0.13 |
| 98 | Malawi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 99 | Uruguay | 0.48 | 0.80 | 0.44 | 0.12 |
| 100 | Yugoslavia | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.12 |
| 101 | Belize | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| 102 | Macedonia | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |
| 103 | Cameroon | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.10 |
| 104 | Brunei Darussalam | 0.50 | 0.11 | 0.01 | 0.09 |
| 105 | Czech Republic | 1.60 | 0.37 | 0.23 | 0.09 |
| 106 | New Caledonia | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 107 | Lebanon | 0.30 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| 108 | Syria | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| 109 | Congo | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.07 |
| 110 | Paraguay | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.07 |
| 111 | Croatia | 0.51 | 0.06 | 0.01 | 0.07 |
| 112 | Mozambique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 113 | Angola | 0.91 | 0.15 | 0.34 | 0.06 |
| 114 | Tajikistan | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 115 | Bahrain | 0.17 | 0.25 | 0.08 | 0.05 |
| 116 | Botswana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 117 | Kyrgyzstan | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
| 118 | Virgin Islands (British) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 119 | Sierra Leone | 0.08 | 1.32 | 0.54 | 0.04 |
| 120 | Myanmar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 121 | Qatar | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| 122 | Lithuania | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 123 | Aruba | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 124 | Christmas Island | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 125 | Malta | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 126 | Bermuda | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
| 127 | Slovakia | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 128 | Belarus | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.02 |
| 129 | Macau | 0.93 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 130 | Dominica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 131 | Svalbard & Jan Mayen Is. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 132 | Eritrea | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.01 |
| 133 | Albania | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 134 | Swaziland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 135 | Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 136 | Equatorial Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 137 | Cambodia | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 138 | Antigua & Barbuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 139 | Cayman Islands | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 140 | Djibouti | 0.01 | 0.06 | 0.27 | 0.01 |
| 141 | Palau | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 142 | Mongolia | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | St. Lucia | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | St. Kitts & Nevis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Grenada | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Turks & Caicos Islands | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Anguilla | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
| 148 | Guadeloupe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Guyana | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Suriname | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 151 | French Guiana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Bosnia-Herzegovina | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 153 | Azerbaijan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Armenia | 0.17 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Luxembourg | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 156 | Andorra | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Monaco | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.00 |
| 158 | Faroe Islands | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Korea, North | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 160 | Norfolk Island | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Pitcairn | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 162 | Kiribati | 0.00 | 0.26 | 0.14 | 0.00 |
| 163 | French Polynesia | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 164 | Micronesia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Laos | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Afghanistan | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 167 | Nepal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Iraq | 12.79 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Iran | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 170 | Gaza Strip | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | West Bank | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 172 | Fiji | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 173 | Sudan | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Mauritania | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.00 |
| 175 | Mali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Gambia | 0.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Niger | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 178 | Togo | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 179 | Gabon | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | Chad | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 181 | Rwanda | 0.23 | 0.14 | 1.40 | 0.00 |
| 182 | Uganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sources of Data: U.S. Depart. of Commerce, Bureau of Census, 2000, and World Trade Atlas, December 2000. | |||||
Last Updated on 2/26/01
By NDED
Email: mlundeen@neded.org