GEOGRAPHIC LOCATION OF NEBRASKA PLACES 1
Nebraska - 1990
Name

Land Area Thousandths of Sq Kilometers

Water Area Thousandths of Sq Kilometers

Longitude 2

Latitude 3

Abie 284 0 96.956282 41.347901
Adams 1,540 0 96.539560 40.457571
Ainsworth 2,595 0 99.861491 42.540270
Albion 1,979 0 97.999116 41.704947
Alda 829 0 98.455135 40.856923
Alexandria 1,029 0 97.403855 40.261446
Allen 971 0 96.857400 42.443667
Alliance 12,161 32 102.888045 42.114943
Alma 1,954 0 99.360073 40.118853

Almeria

NA

NA

99.415404 41.822859
Alvo 263 0 96.403557 40.899185
Amelia NA NA 99.008036 42.180880
Ames NA NA 96.646344 41.461253
Amherst 562 0 99.260949 40.849494
Angora NA NA 103.085019 41.893434
Anoka 1,462 0 98.829878 42.946917
Anselmo 678 0 99.864376 41.618499
Ansley 1,559 0 99.364520 41.301930
Arapahoe 2,488 0 99.899697 40.302662
Arcadia 1,458 0 99.120468 41.429305
Archer NA NA 98.118151 41.178156
Arlington 1,468 5 96.306974 41.441654
Arnold 2,002 0 100.156731 41.445583
Arthur 814 0 101.693123 41.573952
Ashby NA NA 101.963581 41.977578
Ashland 2,676 0 96.390410 41.054110
Ashton 1,512 0 98.803352 41.267184
Atkinson 3,078 0 98.976087 42.548279
Atlanta 590 0 99.484354 40.384901
Auburn 3,903 0 95.852646 40.378889
Aurora 4,616 0 98.020107 40.852838
Avoca 346 0 96.095736 40.815941
Axtell 973 0 99.116903 40.526907
Ayr 518 0 98.438982 40.441054
Bancroft 950 0 96.617146 42.026716
Barada 245 0 95.578618 40.218265
Barneston 1,028 0 96.576738 40.048656
Bartlett 367 0 98.556668 41.869700
Bartley 1,798 0 100.290750 40.258113
Bassett 1,144 0 99.538732 42.576293
Battle Creek 1,639 0 97.598153 41.994283
Bayard 1,805 0 103.301887 41.757923
Bazile Mills 1,267 0 97.910020 42.513774
Beatrice 17,032 0 96.743494 40.270509
Beaver City 2,271 0 99.806532 40.129036
Beaver Crossing 1,712 0 97.291356 40.788658
Bee 643 0 97.074469 41.000675
Beemer 1,042 0 96.815008 41.937422
Belden 406 0 97.195628 42.402185
Belgrade 526 0 98.086638 41.461077
Bellevue 20,824 0 95.909932 41.149663
Bellwood 617 0 97.274657 41.347389
Belvidere 1,247 0 97.555416 40.251010
Benedict 492 0 97.602921 41.003268
Benkelman 1,924 0 101.534354 40.098049
Bennet 904 0 96.513400 40.638220
Bennington 721 0 96.157525 41.362262
Bertrand 1,459 0 99.575891 40.560843
Berwyn 661 0 99.501573 41.347015
Big Springs 955 0 102.093273 41.069621
Bingham NA NA 102.133075 42.260651
Bladen 926 0 98.604625 40.298996
Blair 10,548 48 96.161666 41.545376
Bloomfield 2,320 0 97.654494 42.597824
Bloomington 2,066 0 99.009438 40.138257
Blue Hill 1,755 0 98.426955 40.311020
Blue Springs 2,042 0 96.659037 40.140684
Boelus NA NA 98.697551 41.100278
Boys Town 5,078 148 96.131156 41.259450
Bradshaw 862 0 97.760699 40.920718
Brady 850 0 100.373649 41.051525
Brainard 726 0 96.988226 41.183151
Brewster 207 0 99.829196 41.946705
Bridgeport 2,461 7 103.070134 41.676556
Bristow 449 0 98.602670 42.880575
Broadwater 403 0 102.822521 41.582547
Brock 807 0 95.980145 40.477227
Broken Bow 4,165 0 99.635452 41.412586
Brownlee NA NA 100.573834 41.973575
Brownville 1,617 0 95.693480 40.399447
Brule 601 0 101.909933 41.100186
Bruning 726 0 97.557276 40.330157
Bruno 672 0 96.964612 41.271771
Brunswick 1,536 0 97.944008 42.351023
Burchard 412 0 96.348806 40.105743
Burr 217 0 96.238401 40.560057
Burton 278 0 99.590602 42.911356
Burwell 2,678 0 99.099527 41.807982
Bushnell 542 0 103.907494 41.213876
Butte 1,093 0 98.845903 42.912377
Byron 401 0 97.761236 40.026880
Cairo 1,023 0 98.616538 41.000183
Callaway 1,803 0 99.993185 41.248499
Cambridge 1,443 0 100.167579 40.280767
Campbell 938 0 98.737012 40.296684
Carleton 1,264 0 97.671909 40.300534
Carroll 386 0 97.192612 42.277009
Cedar Bluffs 1,033 0 96.569115 41.383492
Cedar Creek 1,811 979 96.097905 41.045388
Cedar Rapids 918 0 98.155380 41.556407
Center 277 0 97.883567 42.602451
Central City 4,678 0 98.001693 41.121259
Ceresco 1,086 0 96.639769 41.068070
Chadron 8,434 0 102.995331 42.819268
Chalco CDP 7,360 0 96.133891 41.183413
Chambers 2,601 0 98.737846 42.191606
Champion NA NA 101.748490 40.460039
Chapman 1,160 0 98.221723 40.985592
Chappell 1,381 0 102.452344 41.096586
Chester 1,416 0 97.619690 40.028954
Clarks 805 0 97.846143 41.232797
Clarkson 1,733 0 97.105059 41.696064
Clatonia 689 0 96.855513 40.472360
Clay Center 1,415 0 98.038649 40.511301
Clearwater 911 0 98.186761 42.126562
Clinton 244 0 102.348223 42.759385
Cody 2,658 0 101.379846 42.614556
Coleridge 1,284 0 97.178564 42.522992
Colon 343 0 96.614132 41.288261
Columbus 22,549 499 97.355620 41.434707
Comstock 903 0 99.275281 41.555254
Concord 333 0 96.981035 42.381982
Cook 447 0 96.152620 40.498628
Cordova 662 0 97.340721 40.718477
Cornlea 234 0 97.567089 41.680723
Cortland 644 0 96.716627 40.497599
Cotesfield 2,160 0 98.655344 41.343010
Cowles 1,390 0 98.447969 40.170983
Cozad 4,967 0 99.992091 40.861934
Crab Orchard 430 0 96.411569 40.316648
Craig 730 0 96.392398 41.771497
Crawford 2,283 0 103.405336 42.675840
Creighton 2,942 0 97.893230 42.468053
Creston 571 0 97.368692 41.660695
Crete 5,353 0 96.956676 40.619302
Crofton 1,682 0 97.540589 42.737028
Crookston 1,104 0 100.773473 42.925506
Culbertson 2,358 0 100.850043 40.223707
Curtis 3,266 0 100.510406 40.613067
Cushing 781 0 98.369002 41.294589
Dakota City 2,729 293 96.453608 42.380740
Dalton 853 0 102.972609 41.406778
Danbury 869 0 100.424228 40.037689
Dannebrog 923 0 98.554564 41.119156
Davenport 1,710 0 97.804960 40.310782
Davey 401 0 96.641379 41.002543
David City 3,516 8 97.126143 41.254531
Dawson 552 4 95.834097 40.137697
Daykin 435 0 97.304306 40.319160
Decatur 2,228 0 96.259456 41.996553
Denton 368 0 96.853157 40.700905
Deshler 1,253 0 97.730007 40.138668
Deweese 243 0 98.177199 40.379234
De Witt 1,082 0 96.933766 40.394380
Dickens 349 0 101.014950 40.804089
Diller 1,082 0 96.949487 40.119201
Dix 568 0 103.479603 41.226993
Dixon 399 0 96.977381 42.418530
Dodge 991 0 96.818077 41.681609
Doniphan 934 0 98.379010 40.770031
Dorchester 1,182 0 97.105562 40.649858
Douglas 577 0 96.396958 40.583824
Du Bois 1,182 0 96.057477 40.037486
Dunbar 641 0 96.013575 40.659156
Duncan 1,018 0 97.493501 41.389981
Dunning 589 0 100.087271 41.813107
Dwight 628 0 96.993143 41.089388
Eagle 837 0 96.428965 40.816909
Eddyville 707 0 99.681009 41.007900
Edgar 1,974 0 97.972679 40.365166
Edison 671 0 99.785988 40.280176
Elba 647 0 98.575622 41.286440
Elgin 1,793 0 98.075082 41.973239
Elk Creek 337 0 96.142128 40.297700
Elkhorn 2,027 0 96.243080 41.275647
Ellsworth NA NA 102.472450 42.169717
Elm Creek 1,787 0 99.372786 40.730079
Elmwood 1,016 0 96.294395 40.837811
Elsie 430 0 101.369994 40.859647
Elwood 1,279 0 99.825812 40.574738
Elyria 680 0 99.046656 41.695655
Emerson 1,238 0 96.715870 42.285247
Emmet 673 0 98.823777 42.474708
Enders     101.522156 40.465492
Endicott 1,306 0 97.093787 40.073407
Ericson 841 0 98.645323 41.782804
Eustis 1,044 0 100.054694 40.626745
Ewing 1,052 0 98.398137 42.185107
Exeter 1,690 0 97.442388 40.634062
Fairbury 4,898 0 97.183918 40.148817
Fairfield 1,891 0 98.106272 40.428511
Fairmont 1,754 0 97.587290 40.640400
Falls City 6,768 12 95.593148 40.074193
Farnam 1,738 0 100.206878 40.712881
Farwell 461 0 98.648144 41.220378
Filley 292 0 96.530132 40.294606
Firth 672 15 96.614023 40.558595
Fordyce 402 0 97.356665 42.730889
Fort Calhoun 1,312 0 96.032375 41.437281
Foster 560 0 97.658038 42.269932
Franklin 2,582 0 98.946862 40.105172
Fremont 17,231 10 96.494468 41.441637
Friend 2,055 0 97.273928 40.636792
Fullerton 3,212 5 98.005362 41.366042
Funk 686 0 99.244992 40.502031
Gandy 633 0 100.457427 41.470124
Garland 420 0 96.970190 40.941189
Garrison 278 0 97.126229 41.237315
Geneva 3,696 0 97.609625 40.527731
Genoa 2,368 21 97.764011 41.446776
Gering 8,286 0 103.662896 41.821993
Gibbon 1,885 0 98.854350 40.744445
Gilead 177 0 97.427140 40.146986
Giltner 785 0 98.143440 40.765402
Glenvil 427 0 98.246475 40.493145
Goehner 454 0 97.205456 40.830208
Gordon 2,392 0 102.204929 42.806843
Gothenburg 5,250 122 100.154707 40.940035
Grafton 896 0 97.740263 40.640193
Grainton 195 0 101.286525 40.822373
Grand Island 53,248 154 98.365852 40.921832
Grant 1,897 0 101.719589 40.851069
Greeley Center 1,631 0 98.529951 41.552578
Greenwood 995 0 96.425840 40.970640
Gresham 693 0 97.407937 41.020952
Gretna 1,979 0 96.245837 41.134458
Gross 337 0 98.568872 42.946760
Guide Rock 1,304 0 98.339064 40.081186
Gurley 482 0 102.982325 41.287710
Hadar 1,029 0 97.451474 42.105822
Haigler 609 0 101.937106 40.064179
Hallam 426 0 96.754518 40.554734
Halsey 513 0 100.295515 41.929095
Hamlet 805 0 101.234106 40.399363
Hampton 845 0 97.884146 40.923609
Harbine 257 0 96.973465 40.191527
Hardy 1,579 0 97.927057 40.028452
Harrisburg NA NA 103.711141 41.553060
Harrison 799 0 103.831803 42.394594
Hartington 1,888 0 97.283678 42.623494
Harvard 1,828 0 98.084574 40.626463
Hastings 24,346 339 98.391146 40.587654
Hayes Center 665 0 101.025208 40.517316
Hay Springs 984 0 102.675641 42.640122
Hazard 656 0 99.071859 41.093368
Heartwell 195 0 98.785140 40.571601
Hebron 3,627 0 97.605228 40.172807
Hemingford 1,576 0 103.064412 42.331170
Henderson 1,345 0 97.797865 40.781374
Hendley 550 0 99.971537 40.106312
Henry 766 0 104.034933 41.993392
Herman 432 0 96.286942 41.652381
Hershey 1,251 0 101.001157 41.155303
Hickman 1,088 0 96.631485 40.621488
Hildreth 1,427 0 99.057128 40.321743
Holbrook 522 0 100.013593 40.301893
Holdrege 9,007 37 99.367233 40.447527
Holstein 582 0 98.653777 40.454169
Holmesville NA NA 96.632635 40.220245
Homer 963 0 96.491098 42.321971
Hooper 1,632 0 96.523231 41.641371
Hordville 684 0 97.888145 41.081253
Hoskins 946 0 97.308435 42.140839
Howard City 1,832 2 98.715008 41.075270
Howells 1,453 1 96.985811 41.696441
Hubbard 422 0 96.622425 42.413139
Hubbell 807 0 97.473467 40.045581
Humboldt 3,464 0 95.931079 40.156595
Humphrey 1,120 0 97.498649 41.670184
Huntley 820 0 99.284786 40.210254
Hyannis 1,758 0 101.748296 42.006967
Imperial 6,372 3 101.646775 40.525124
Inavale NA NA 98.661191 40.095886
Indianola 3,230 0 100.429758 40.235718
Inglewood 635 1 96.501613 41.416725
Inland NA NA 98.223379 40.589934
Inman 746 0 98.538366 42.376149
Ithaca 596 0 96.529785 41.174849
Jackson 451 0 96.574335 42.452877
Jansen 577 0 97.024426 40.207425
Johnson 451 0 95.988276 40.401623
Johnstown 1,363 0 100.045322 42.530857
Julian 228 0 95.850460 40.486056
Juniata 1,356 0 98.515017 40.586652
Kearney 22,191 128 99.077883 40.713608
Kenesaw 2,115 0 98.657241 40.616450
Kennard 776 0 96.161927 41.471139
Keystone NA NA 101.628218 41.262129
Kilgore 1,157 0 100.988447 42.914587
Kimball 3,965 0 103.660236 41.232080
Lakeside NA NA 102.443655 42.049595
Lamar 197 0 101.903297 40.538653
Laurel 2,386 0 97.087381 42.427036
La Vista 4,526 0 96.039139 41.184333
Lawrence 1,074 0 98.240243 40.276720
Lebanon 439 0 100.261220 40.075220
Leigh 1,071 0 97.232001 41.673877
Lemoyne NA NA 101.894677 41.304017
Leshara 192 0 96.449805 41.346597
Lewellen 949 0 102.139622 41.343461
Lewiston 383 0 96.404941 40.230879
Lexington 7,281 30 99.751515 40.785002
Liberty 639 0 96.523668 40.075286
Lincoln 163,911 1,955 96.688171 40.816400
Lindsay 886 0 97.671134 41.692634
Linwood 940 0 96.939873 41.412926
Lisco NA NA 102.549830 41.511398
Litchfield 831 0 99.141452 41.168639
Lodgepole 1,216 0 102.657034 41.169745
Long Pine 1,497 0 99.723042 42.533379
Loomis 816 0 99.497851 40.479155
Lorton Village 117 0 96.023488 40.597510
Louisville 1,078 0 96.194817 40.996667
Loup City 2,265 0 98.975149 41.284531
Lushton 365 0 97.724150 40.723797
Lyman 1,005 0 104.006569 41.891765
Lynch 1,421 0 98.450433 42.837275
Lyons 1,811 0 96.466136 41.944160
McCook 13,688 0 100.627948 40.204905
McCool Junction 749 0 97.593666 40.744181
McGrew 994 0 97.475113 42.392082
McLean 246 0 97.467665 42.386179
Macy CDP 3,027 0