| MANUFACTURING STATISTICS BY COUNTY | |||||||
| Nebraska - 1992 & 1997 | |||||||
| 1992 | 1997 1 | ||||||
| Establishments | Capital | Establishments | Capital | ||||
| With 20 | Value | expendi- | With 20 | Value | expendi- | ||
| or More | Added | tures, New | or More | Added | tures, New | ||
| County | Total Employees | (Million Dollars) | Total Employees | (Million Dollars) | |||
| Adams | 23 | $147.8 | $9.7 | 24 | $238.5 | $15.4 | |
| Antelope | 1 | 5.3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Arthur | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Blaine | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Boone | 0 | 1.1 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Box Butte | 3 | 11.5 | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Boyd | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Brown | 0 | 0.7 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Buffalo | 14 | 245.3 | 11.9 | 16 | 354.1 | 16.2 | |
| Burt | 2 | 3.2 | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Butler | 3 | 16.1 | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cass | 2 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cedar | 1 | (D) | 1.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chase | 1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cherry | 0 | 0.8 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cheyenne | 6 | 14.5 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Clay | 0 | 0.6 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Colfax | 1 | (D) | (D) | 1 | (D) | (D) | |
| Cuming | 7 | (D) | 0.8 | 5 | 427.7 | 3.1 | |
| Custer | 2 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Dakota | 11 | (D) | 3.3 | 14 | (D) | 13.7 | |
| Dawes | 2 | 0.5 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Dawson | 9 | (D) | 6.9 | 12 | 185.8 | 6.8 | |
| Deuel | 1 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Dixon | 1 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Dodge | 29 | 384.4 | 6.2 | 31 | 317.3 | 12.3 | |
| Douglas | 200 | 2,501.7 | 126.9 | 177 | 3274.2 | 223.2 | |
| Dundy | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Fillmore | 1 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Franklin | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Frontier | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Furnas | 1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Gage | 12 | 71.3 | 7.4 | 17 | 134.9 | 13.0 | |
| Garden | 1 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Garfield | 1 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Gosper | 0 | 0.2 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Grant | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Greeley | 0 | (D) | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Hall | 30 | 332.0 | 12.9 | 25 | 475.6 | 31.3 | |
| Hamilton | 4 | 81.4 | 1.2 | 6 | 160.6 | 25.5 | |
| Harlan | 0 | 0.3 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Hayes | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Hitchcock | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Holt | 1 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Hooker | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Howard | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jefferson | 6 | 29.9 | 0.8 | 6 | 38.0 | 2.5 | |
| Johnson | 1 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kearney | 2 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Keith | 3 | 14.1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Keya Paha | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kimball | 1 | 7.6 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Knox | 0 | 0.9 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Lancaster | 101 | 1,299.1 | 82.7 | 92 | 1962.9 | 101.6 | |
| Lincoln | 3 | 16.5 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Logan | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Madison | 22 | 270.6 | 14.7 | 19 | 486.3 | 132.6 | |
| Merrick | 2 | 10.7 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Morrill | 0 | 0.8 | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nance | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nemaha | 3 | 11.4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nuckolls | 1 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Otoe | 5 | 64.4 | (D) | 5 | 97.3 | 5.1 | |
| Pawnee | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Perkins | 1 | 2.1 | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Phelps | 4 | (D) | (D) | 3 | (D) | (D) | |
| Pierce | 1 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Platte | 22 | 415.3 | 17.9 | 27 | 551.1 | 32.4 | |
| Polk | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Red Willow | 4 | 22.3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Richardson | 6 | 23.7 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Rock | 1 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Saline | 8 | 250.7 | 9.4 | 7 | 238.5 | 10.4 | |
| Sarpy | 23 | 131.0 | 8.3 | 17 | (D) | 12.3 | |
| Saunders | 6 | 14.9 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Scotts Bluff | 20 | 90.8 | 4.6 | 14 | 134.8 | 25.1 | |
| Seward | 3 | (D) | (D) | 3 | 27.0 | (D) | |
| Sheridan | 1 | 0.5 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sherman | 0 | 1.1 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sioux | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Stanton | 3 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Thayer | 2 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Thomas | 0 | (D) | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Thurston | 3 | 7.1 | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Valley | 1 | 1.4 | (D) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Washington | 4 | (D) | 0.9 | 6 | 94.1 | (D) | |
| Wayne | 3 | 22.1 | 0.5 | 5 | 83.0 | 11.6 | |
| Webster | 0 | 0.7 | (Z) | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wheeler | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| York | 9 | 37.9 | 2.9 | 11 | 78.2 | 10.6 | |
| (D) Withheld to avoid disclosing figures for individual companies | |||||||
| (Z) Less than half the unit shown | |||||||
| 1 1997 classifications based on NAICS code, so numbers not entirely comparable to 1992. | |||||||
| Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 1997 Census of Manufactures, May 2000. | |||||||
Last Updated on 5/9/00
By Nebraska Databook
Email: mlundeen@neded.org