MEDICARE ENROLLMENT BY COUNTY
Nebraska - 1999, 2000, and 2001
 

1999

2000

2001

 

Aged and Disabled

Aged&Disabled

Aged & Disabled

County

HI &/or SMI

HI

SMI

HI &/or SMI

HI

SMI

HI &/or SMI

HI

SMI

Nebraska 252,231 251,622 242,488 253,639 253,055 243,183 254,680 254,124 243,814
                   
Adams 5,208 5,196 5,044 5,205 5,194 5,039 5,193 5,183 5,015
Antelope 1,436 1,435 1,405 1,441 1,440 1,398 1,408 1,407 1,370
Arthur 98 98 90 107 107 99 108 108 98
Banner 90 90 87 91 91 88 85 85 83
Blaine 89 88 84 88 87 84 96 95 93
Boone 1,370 1,366 1,335 1,382 1,378 1,340 1,389 1,385 1,341
Box Butte 1,956 1,954 1,882 1,948 1,946 1,877 1,931 1,928 1,859
Boyd 694 693 681 686 685 671 685 683 671
Brown 824 822 800 843 841 820 825 823 800
Buffalo 5,373 5,362 5,190 5,412 5,402 5,211 5,428 5,418 5,222
Burt 1,825 1,822 1,766 1,841 1,839 1,779 1,797 1,796 1,747
Butler 1,701 1,699 1,657 1,693 1,691 1,631 1,680 1,679 1,617
Cass 3,251 3,248 3,132 3,284 3,282 3,159 3,294 3,291 3,159
Cedar 1,915 1,911 1,872 1,898 1,894 1,853 1,899 1,895 1,850
Chase 934 933 921 922 921 906 920 919 902
Cherry 1,233 1,230 1,199 1,247 1,244 1,215 1,217 1,214 1,183
Cheyenne 1,903 1,902 1,839 1,909 1,908 1,822 1,878 1,877 1,792
Clay 1,487 1,484 1,435 1,472 1,469 1,424 1,472 1,469 1,423
Colfax 3,686 3,679 3,586 3,691 3,684 3,588 3,809 3,796 3,685
Cuming 1,984 1,978 1,921 1,985 1,981 1,914 1,995 1,991 1,919
Custer 2,618 2,613 2,546 2,568 2,564 2,492 2,560 2,556 2,483
Dakota 2,390 2,382 2,301 2,391 2,384 2,286 2,429 2,420 2,317
Dawes 1,511 1,510 1,450 1,522 1,521 1,452 1,549 1,549 1,479
Dawson 3,642 3,640 3,533 3,608 3,605 3,487 3,584 3,581 3,467
Deuel 532 531 506 534 533 514 522 521 505
Dixon 1,227 1,225 1,186 1,214 1,212 1,174 1,180 1,178 1,149
Dodge 6,740 6,731 6,557 6,758 6,749 6,559 6,767 6,759 6,562
Douglas 58,505 58,317 55,806 59,090 58,902 56,126 59,419 59,240 56,325
Dundy 501 499 491 506 504 494 498 496 487
Fillmore 1,450 1,446 1,407 1,428 1,424 1,384 1,412 1,409 1,371
Franklin 928 924 907 912 908 891 898 893 873
Frontier 526 525 511 529 528 512 533 533 515
Furnas 1,504 1,497 1,466 1,484 1,478 1,438 1,470 1,464 1,422
Gage 5,039 5,024 4,844 4,989 4,975 4,791 5,020 5,007 4,813
Garden 630 629 603 628 628 603 652 652 622
Garfield 560 560 552 550 550 540 549 549 532
Gosper 501 500 479 502 500 482 504 502 484
Grant 145 145 139 148 148 144 160 160 156
Greeley 645 643 623 648 646 626 656 655 631
Hall 8,080 8,058 7,696 8,077 8,059 7,690 8,139 8,118 7,737
Hamilton 1,496 1,493 1,451 1,498 1,495 1,449 1,495 1,493 1,449
Harlan 836 835 808 845 844 818 834 833 804
Hayes 119 117 115 125 123 119 121 121 117
Hitchcock 778 777 758 761 761 742 771 771 748
Holt 2,403 2,396 2,337 2,411 2,406 2,350 2,414 2,409 2,347
Hooker 223 223 219 220 220 213 222 222 215
Howard 1,203 1,200 1,170 1,192 1,189 1,163 1,203 1,200 1,164
Jefferson 2,024 2,022 1,954 2,040 2,037 1,964 2,017 2,014 1,947
Johnson 1,083 1,083 1,046 1,065 1,065 1,027 1,050 1,050 1,006
Kearney 1,174 1,173 1,146 1,192 1,191 1,156 1,165 1,165 1,130
Keith 1,655 1,652 1,584 1,695 1,693 1,616 1,696 1,694 1,619
Keya Paha 189 189 182 198 198 188 200 200 194
Kimball 926 925 886 920 919 889 932 931 901
Knox 2,345 2,340 2,296 2,322 2,318 2,264 2,299 2,298 2,243
Lancaster 29,038 28,967 27,525 29,293 29,219 27,701 29,625 29,560 27,972
Lincoln 5,759 5,752 5,583 5,833 5,829 5,641 5,911 5,908 5,712
Logan 163 163 162 160 160 157 160 160 158
Loup 97 96 95 95 95 93 101 101 100
McPherson 125 125 120 124 124 120 117 117 112
Madison 5,857 5,834 5,646 5,878 5,855 5,622 5,949 5,929 5,690
Merrick 1,485 2,485 1,441 1,488 1,488 1,441 1,509 1,509 1,454
Morrill 1,039 1,033 990 1,033 1,027 981 1,037 1,032 976
Nance 817 812 796 833 828 808 828 824 800
Nemaha 1,446 1,440 1,405 1,453 1,446 1,409 1,430 1,426 1,381
Nuckolls 1,372 1,370 1,336 1,363 1,361 1,329 1,334 1,332 1,301
Otoe 2,891 2,887 2,779 2,880 2,877 2,760 2,869 2,865 2,746
Pawnee 888 885 861 875 872 850 849 846 821
Perkins 628 627 618 620 619 606 622 622 605
Phelps 1,812 1,810 1,761 1,801 1,799 1,751 1,822 1,820 1,768
Pierce 1,412 1,407 1,370 1,388 1,384 1,345 1,353 1,349 1,318
Platte 3,073 3,066 2,960 3,044 3,038 2,933 2,963 2,957 2,846
Polk 1,120 1,120 1,093 1,126 1,125 1,101 1,130 1,129 1,104
Red Willow 2,409 2,407 2,339 2,433 2,431 2,369 2,408 2,405 2,343
Richardson 2,287 2,280 2,217 2,253 2,247 2,183 2,210 2,206 2,141
Rock 416 415 405 410 409 401 401 400 396
Saline 2,534 2,530 2,443 2,557 2,554 2,461 2,540 2,537 2,435
Sarpy 7,019 7,001 6,637 7,522 7,506 7,077 7,964 7,943 7,495
Saunders 3,127 3,121 3,016 3,169 3,160 3,036 3,213 3,206 3,063
Scotts Bluff 7,216 7,205 6,991 7,245 7,234 7,011 7,291 7,279 7,040
Seward 2,502 2,494 2,416 2,517 2,512 2,431 2,547 2,542 2,449
Sheridan 1,418 1,416 1,363 1,418 1,416 1,360 1,387 1,384 1,327
Sherman 801 800 772 793 792 764 781 780 751
Sioux 131 131 128 129 129 125 131 131 127
Stanton 615 614 587 609 608 581 609 608 587
Thayer 1,601 1,587 1,555 1,565 1,553 1,521 1,559 1,547 1,514
Thomas 142 142 137 144 144 136 141 141 134
Thurston 1,005 998 948 1,004 997 951 993 986 935
Valley 1,155 1,152 1,120 1,138 1,134 1,104 1,147 1,143 1,107
Washington 2,362 2,361 2,285 2,395 2,394 2,312 2,439 2,439 2,349
Wayne 1,398 1,396 1,350 1,385 1,383 1,336 1,360 1,359 1,315
Webster 1,044 1,039 1,025 1,081 1,077 1,057 1,078 1,076 1,051
Wheeler 152 152 148 152 152 149 152 152 148
York 2,650 2,648 2,551 2,665 2,663 2,573 2,656 2,654 2,570
Unknowns 40 40 33 53 53 36 35 35 30
Source: U.S. Department of Health and Human Services, Health Care Finance Administration, September 2003.
HI = Hospital Insurance
SMI = Supplemental Medical Insurance
&/or = Unduplicated count of persons enrolled in either or both parts of the program
Data has been screened to protect privacy of beneficiaries.
Last Updated: 10/3/03 15:17
by Nebraska Databook
email: mlundeen@neded.org