Annual Estimates of the Population for Minor Civil Divisions in Nebraska, Listed Alphabetically Within County: April 1, 2000 to July 1, 2006
Population Estimates
  2000 Census July 1, 2001 July 1, 2002 July 1, 2003 July 1, 2004 July 1, 2005 July 1, 2006
Adams Co. 31,151 31,638 31,867 32,320 32,803 33,123 33,185
.Ayr township 373 398 420 441 441 454 464
.Blaine township 463 448 463 477 481 492 500
.Cottonwood township 348 372 393 412 414 427 436
.Denver township 1,052 1,017 1,059 1,088 1,077 1,091 1,100
.Hanover township 202 219 233 247 251 262 270
.Hastings city 24,064 24,637 24,514 24,638 25,107 25,221 25,144
.Highland township 685 320 341 362 379 392 401
.Juniata township 976 1,029 1,074 1,115 1,099 1,114 1,122
.Kenesaw township 992 1,041 1,082 1,121 1,104 1,117 1,124
.Little Blue township 238 257 272 287 290 302 309
.Logan township 70 81 90 100 108 119 128
.Roseland township 442 470 493 515 513 526 534
.Silver Lake township 139 156 169 183 192 207 218
.Verona township 306 329 348 367 369 382 391
.Wanda township 134 148 160 172 179 191 199
.West Blue township 408 437 460 482 482 496 506
.Zero township 259 279 296 313 317 330 339
Antelope Co. 7,452 7,253 7,257 7,184 7,086 7,032 6,931
.Bazile township 179 175 175 173 171 170 168
.Blaine township 160 156 157 155 153 152 150
.Burnett township 235 229 229 227 224 223 220
.Cedar township 168 164 164 163 161 160 158
.Clearwater township 532 515 515 510 503 499 495
.Crawford township 163 159 159 158 155 155 153
.Custer township 98 96 96 95 94 94 93
.Eden township 173 169 169 168 166 165 163
.Elgin township 108 106 106 105 104 104 102
.Ellsworth township 327 319 319 316 311 309 304
.Elm township 79 77 77 77 76 76 75
.Frenchtown township 170 166 167 165 163 162 160
.Garfield township 560 542 541 535 527 521 513
.Grant township 95 93 93 92 91 91 90
.Lincoln township 115 113 113 112 110 110 109
.Logan township 943 913 916 904 892 882 868
.Neligh city 1,651 1,601 1,600 1,583 1,564 1,548 1,521
.Neligh township 272 266 266 264 258 257 253
.Oakdale township 464 452 451 445 439 436 428
.Ord township 107 105 105 104 103 103 102
.Royal township 188 183 184 182 179 178 176
.Sherman township 98 96 96 96 95 95 94
.Stanton township 93 91 91 91 90 89 89
.Tilden city 335 331 331 328 323 319 314
.Verdigris township 74 72 73 72 71 71 71
.Willow township 65 64 64 64 63 63 62
Arthur Co. 444 412 399 406 395 374 372
Banner Co. 819 810 763 766 759 754 783
Blaine Co. 583 566 550 539 508 482 492
Boone Co. 6,259 6,151 6,075 5,895 5,836 5,777 5,668
Box Butte Co. 12,158 11,894 11,846 11,621 11,397 11,302 11,132
Boyd Co. 2,438 2,386 2,353 2,313 2,274 2,252 2,185
.Basin township 291 285 281 277 272 269 261
.Bristow township 151 148 146 144 141 139 136
.Bush township 68 67 66 65 64 63 61
.Butte township 552 541 535 526 518 515 501
.Lynch township 330 321 314 306 299 295 285
.McCulley township 104 102 100 99 97 96 94
.Morton township 137 134 133 131 129 127 123
.Mullen township 47 47 46 45 44 44 42
.Spencer township 758 741 732 720 710 704 682
Brown Co. 3,525 3,499 3,482 3,473 3,436 3,335 3,354
Buffalo Co. 42,259 42,329 42,786 43,026 43,374 43,640 43,954
.Armada township 261 261 262 261 261 258 256
.Beaver township 166 165 166 166 166 164 164
.Cedar township 195 194 196 196 195 193 192
.Center township 623 622 626 626 624 618 614
.Cherry Creek township 110 110 110 110 110 109 108
.Collins township 1,589 1,593 1,603 1,603 1,599 1,587 1,578
.Divide township 353 352 354 353 352 350 347
.Elm Creek township 1,241 1,237 1,241 1,233 1,226 1,211 1,202
.Gardner township 129 128 129 129 129 127 127
.Garfield township 270 270 272 271 270 268 266
.Gibbon township 2,083 2,075 2,110 2,107 2,092 2,074 2,093
.Grant township 533 534 538 535 530 523 519
.Harrison township 87 87 87 87 87 86 86
.Kearney city 27,431 27,552 27,915 28,200 28,617 29,021 29,385
.Logan township 114 113 114 114 114 113 112
.Loup township 521 515 515 510 505 503 501
.Odessa township 398 398 400 400 398 394 391
.Platte township 290 290 291 291 290 288 286
.Ravenna city 1,341 1,326 1,324 1,311 1,299 1,281 1,274
.Riverdale township 1,939 1,924 1,937 1,934 1,930 1,917 1,908
.Rusco township 233 232 234 233 233 231 230
.Sartoria township 101 100 101 101 101 100 99
.Schneider township 167 166 167 167 166 165 164
.Scott township 98 98 98 98 98 97 96
.Sharon township 150 149 150 150 149 148 147
.Shelton township 1,497 1,501 1,507 1,501 1,495 1,478 1,475
.Thornton township 181 180 181 181 180 179 178
.Valley township 158 157 158 158 158 157 156
Burt Co. 7,791 7,695 7,568 7,482 7,539 7,405 7,341
.Arizona township 417 415 410 405 410 398 394
.Bell Creek township 243 241 238 235 237 232 230
.Craig township 553 547 540 536 541 532 527
.Decatur township 799 789 774 763 765 753 744
.Everett township 1,149 1,130 1,108 1,095 1,102 1,083 1,072
.Logan township 274 271 267 265 267 262 260
.Oakland city 1,367 1,345 1,318 1,301 1,310 1,290 1,281
.Oakland township 193 191 189 187 188 185 183
.Pershing township 168 167 165 163 164 161 160
.Quinnebaugh township 70 70 69 68 69 67 67
.Riverside township 80 80 79 78 79 77 76
.Silver Creek township 175 173 171 169 171 168 167
.Summit township 411 408 403 399 402 395 392
.Tekamah city 1,892 1,868 1,837 1,818 1,834 1,802 1,788
Butler Co. 8,767 8,912 8,896 8,843 8,803 8,666 8,595
.Alexis township 666 769 768 764 767 753 742
.Bone Creek township 367 370 370 368 366 360 355
.Center township 226 227 227 226 225 222 220
.David City city 2,597 2,618 2,610 2,593 2,578 2,542 2,529
.Franklin township 258 259 259 258 258 254 251
.Linwood township 293 296 295 295 293 289 287
.Oak Creek township 552 550 547 540 537 528 533
.Olive township 242 243 243 242 242 238 236
.Platte township 201 203 203 202 201 198 195
.Plum Creek township 194 195 195 194 193 190 188
.Read township 205 206 205 205 204 201 199
.Reading township 558 560 560 557 555 548 542
.Richardson township 510 512 512 510 508 500 495
.Savannah township 664 668 668 665 659 648 641
.Skull Creek township 297 295 293 291 289 284 281
.Summit township 203 204 204 203 202 199 197
.Ulysses township 457 459 459 453 450 440 435
.Union township 277 278 278 277 276 272 269
Cass Co. 24,334 24,585 24,816 25,217 25,541 25,777 25,963
Cedar Co. 9,615 9,438 9,319 9,188 9,077 9,017 8,819
Chase Co. 4,068 3,983 3,995 4,030 3,933 3,861 3,811
Cherry Co. 6,148 6,087 6,075 6,044 6,082 6,079 5,934
Cheyenne Co. 9,830 9,929 9,933 9,897 9,915 10,011 9,865
Clay Co. 7,039 6,923 6,888 6,861 6,794 6,671 6,564
.Clay Center city 861 842 837 832 822 806 789
.Edgar township 639 626 622 619 613 602 590
.Eldorado township 147 145 144 144 143 141 139
.Fairfield township 713 700 696 693 687 674 660
.Glenvil township 458 448 445 443 438 429 422
.Harvard township 1,132 1,108 1,101 1,095 1,083 1,063 1,042
.Inland township 113 112 111 111 111 109 107
.Leicester township 371 365 362 361 358 350 344
.Lewis township 159 156 156 156 155 153 150
.Logan township 144 142 142 142 142 140 137
.Lone Tree township 128 126 126 126 125 123 121
.Lynn township 89 88 88 88 87 86 85
.Marshall township 56 55 56 56 56 55 55
.School Creek township 160 157 156 156 155 152 150
.Sheridan township 89 88 88 88 88 87 85
.Spring Ranch township 175 172 172 172 169 169 165
.Sutton city 1,447 1,437 1,430 1,424 1,408 1,381 1,374
.Sutton township 158 156 156 155 154 151 149
Colfax Co. 10,441 10,482 10,518 10,504 10,522 10,292 10,113
Cuming Co. 10,203 10,108 10,001 9,866 9,780 9,730 9,660
.Bancroft township 698 694 684 676 669 663 658
.Beemer township 969 954 940 925 915 909 903
.Bismark township 229 226 224 222 220 220 218
.Blaine township 191 189 187 186 184 184 182
.Cleveland township 211 209 207 205 204 203 201
.Cuming township 296 293 291 288 285 284 282
.Elkhorn township 292 289 287 284 282 281 278
.Garfield township 266 263 261 258 256 255 253
.Grant township 142 140 139 138 137 137 136
.Lincoln township 244 241 239 237 235 234 232
.Logan township 252 250 248 245 243 243 240
.Monterey township 281 278 276 273 271 270 268
.Neligh township 216 214 212 210 209 208 206
.St. Charles township 253 251 249 246 244 243 241
.Sherman township 562 554 549 544 541 534 529
.West Point city 3,660 3,635 3,592 3,538 3,507 3,491 3,472
.Wisner city 1,270 1,259 1,248 1,225 1,213 1,206 1,197
.Wisner township 171 169 168 166 165 165 164
Custer Co. 11,793 11,665 11,558 11,490 11,478 11,385 11,242
.Algernon township 332 329 327 326 327 325 320
.Ansley township 671 659 654 647 647 640 631
.Arnold township 839 832 826 824 827 822 811
.Berwyn township 289 287 286 284 285 283 279
.Broken Bow city 3,491 3,442 3,394 3,358 3,338 3,303 3,265
.Broken Bow township 842 837 831 833 830 830 819
.Cliff township 134 133 132 132 132 131 130
.Comstock township 191 188 186 184 184 181 179
.Corner township 25 25 25 25 25 24 24
.Custer township 81 80 80 80 80 79 78
.Delight township 796 789 784 783 785 780 770
.Douglas Grove township 115 114 113 113 113 112 111
.East Custer township 75 74 74 74 74 74 73
.Elim township 127 126 125 125 125 124 123
.Elk Creek township 146 145 144 143 144 143 141
.Garfield township 105 104 103 103 103 103 101
.Grant township 91 91 90 90 90 89 88
.Hayes township 29 29 29 29 29 28 28
.Kilfoil township 644 640 635 633 635 631 623
.Lillian township 190 188 187 187 187 186 184
.Loup township 160 159 158 157 158 157 155
.Milburn township 66 65 65 65 65 65 64
.Myrtle township 124 123 122 122 122 121 120
.Ryno township 95 94 94 93 94 93 92
.Sargent township 814 802 793 785 781 772 762
.Spring Creek township 24 24 24 24 24 23 23
.Triumph township 100 99 99 98 99 98 97
.Victoria township 452 448 444 442 441 438 432
.Wayne township 138 137 136 135 136 135 133
.Westerville township 175 173 172 172 172 171 169
.West Union township 83 83 82 82 82 82 80
.Wood River township 349 346 344 342 344 342 337
Dakota Co. 20,253 20,400 20,442 20,571 20,554 20,331 20,587
Dawes Co. 9,060 9,013 9,028 8,968 8,729 8,592 8,466
Dawson Co. 24,365 24,568 24,447 24,565 24,586 24,642 25,018
Deuel Co. 2,098 2,083 2,050 2,046 2,029 1,985 1,958
Dixon Co. 6,339 6,229 6,184 6,135 6,103 6,174 6,170
.Clark township 136 134 133 132 132 133 133
.Concord township 459 451 450 447 445 450 450
.Daily township 83 82 81 81 81 82 82
.Emerson township 542 533 533 528 524 529 529
.Galena township 304 299 298 296 295 298 298
.Hooker township 227 224 222 221 220 223 222
.Logan township 245 241 239 238 237 239 239
.Newcastle township 477 471 466 462 456 460 459
.Ottercreek township 258 255 253 251 250 253 252
.Ponca city 1,062 1,041 1,033 1,032 1,028 1,045 1,046
.Ponca township 361 354 353 350 350 354 354
.Silvercreek township 156 153 153 152 151 153 153
.Springbank township 593 585 580 575 571 579 578
.Wakefield township 1,436 1,406 1,390 1,370 1,363 1,376 1,375
Dodge Co. 36,160 36,133 35,968 35,985 36,002 36,064 36,171
.Cotterell township 400 400 397 396 395 392 391
.Cuming township 251 251 249 249 249 248 248
.Elkhorn township 416 399 395 395 394 392 391
.Everett township 253 253 251 251 251 250 250
.Fremont city 25,174 25,239 25,165 25,191 25,233 25,304 25,417
.Hooper township 1,302 1,289 1,276 1,269 1,263 1,262 1,259
.Logan township 534 530 527 525 522 519 518
.Maple township 317 316 314 314 313 311 311
.Nickerson township 851 852 846 845 845 842 845
.North Bend city 1,213 1,203 1,193 1,201 1,214 1,210 1,220
.Pebble township 528 525 520 518 516 512 511
.Platte township 2,307 2,279 2,262 2,260 2,246 2,241 2,232
.Pleasant Valley township 200 201 199 200 200 199 199
.Ridgeley township 208 208 207 207 206 206 206
.Scribner city 971 959 949 948 943 968 966
.Union township 233 234 232 232 231 230 230
.Webster township 1,002 995 986 984 981 978 977
Douglas Co. 463,585 467,802 471,241 475,843 481,009 486,854 492,003
Dundy Co. 2,292 2,207 2,200 2,203 2,182 2,138 2,109
Fillmore Co. 6,634 6,564 6,468 6,470 6,430 6,338 6,259
.Belle Prairie township 131 130 128 129 128 126 125
.Bennett township 72 71 70 71 70 69 68
.Bryant township 494 486 480 479 476 468 463
.Chelsea township 116 115 115 115 114 113 112
.Exeter-Fairmont Consolidated township 1,623 1,600 1,576 1,573 1,563 1,538 1,522
.Franklin township 248 244 241 240 239 235 232
.Geneva township 1,443 1,439 1,406 1,411 1,403 1,392 1,364
.Glengary township 432 425 419 419 415 408 403
.Grafton township 292 288 285 284 283 279 275
.Hamilton township 171 169 167 167 166 163 161
.Liberty township 125 123 122 122 121 119 118
.Madison township 574 570 564 564 562 554 549
.Momence township 72 71 71 71 70 69 69
.Stanton township 721 714 706 707 702 689 683
.West Blue township 120 119 118 118 118 116 115
Franklin Co. 3,574 3,470 3,484 3,446 3,394 3,409 3,348
.Antelope township 272 263 265 262 258 259 254
.Ash Grove township 143 139 140 138 136 137 135
.East Bloomington township 275 267 269 265 261 263 257
.Franklin city 1,026 995 998 987 973 976 959
.Grant township 172 168 168 166 164 165 162
.Lincoln township 139 135 136 135 132 133 131
.Macon township 107 104 104 103 102 102 101
.Marion township 168 163 166 163 159 162 158
.North Franklin township 458 445 446 442 436 437 430
.Salem township 486 471 472 467 460 462 453
.Turkey Creek township 181 176 176 175 172 172 169
.Washington township 147 144 144 143 141 141 139
Frontier Co. 3,099 3,038 2,981 2,894 2,874 2,776 2,729
Furnas Co. 5,324 5,241 5,241 5,185 5,107 5,020 5,003
Gage Co. 22,993 23,181 23,261 23,334 23,399 23,273 23,365
.Adams township 798 793 787 792 798 796 802
.Barneston township 211 211 210 211 213 212 212
.Beatrice city 12,496 12,750 12,855 12,897 12,923 12,851 12,921
.Blakely township 394 393 392 395 398 396 397
.Blue Springs-Wymore township 2,197 2,182 2,175 2,169 2,165 2,148 2,153
.Clatonia township 508 508 506 507 506 502 502
.Elm township 164 164 163 164 165 165 165
.Filley township 326 326 324 326 329 327 327
.Glenwood township 271 271 269 270 270 268 268
.Grant township 213 213 212 213 215 214 214
.Hanover township 256 255 255 256 258 256 257
.Highland township 748 751 754 756 755 753 758
.Holt township 462 462 460 463 467 465 465
.Hooker township 161 161 160 161 162 162 162
.Island Grove township 103 103 103 103 104 103 103
.Liberty township 319 319 318 319 322 320 320
.Lincoln township 203 203 203 204 205 204 204
.Logan township 285 284 284 286 288 287 287
.Midland township 785 796 795 798 801 799 800
.Nemaha township 366 366 365 368 370 369 369
.Paddock township 440 438 438 437 439 435 435
.Riverside township 568 513 517 518 520 520 521
.Rockford township 311 311 310 312 314 312 312
.Sherman township 200 200 199 200 202 200 201
.Sicily township 208 208 207 209 210 209 210
Garden Co. 2,292 2,259 2,204 2,212 2,132 2,005 1,995
Garfield Co. 1,902 1,897 1,894 1,840 1,839 1,813 1,790
Gosper Co. 2,143 2,086 2,073 2,076 2,039 2,007 1,978
Grant Co. 747 751 723 694 672 661 660
Greeley Co. 2,714 2,691 2,649 2,605 2,536 2,475 2,454
Hall Co. 53,534 53,589 53,869 54,313 54,772 55,001 55,555
Hamilton Co. 9,403 9,373 9,403 9,457 9,478 9,501 9,490
Harlan Co. 3,786 3,740 3,654 3,675 3,588 3,486 3,446
.Albany township 52 52 50 51 50 49 48
.Alma city 1,214 1,194 1,178 1,179 1,152 1,118 1,108
.Alma township 213 211 206 210 204 198 195
.Antelope township 143 142 138 140 136 133 130
.Eldorado township 68 67 66 66 65 64 63
.Emerson township 307 303 294 295 288 279 276
.Fairfield township 61 61 59 60 58 57 56
.Mullally township 300 297 289 290 282 273 270
.Orleans township 523 513 496 499 487 473 468
.Prairie Dog township 42 42 41 41 40 40 39
.Republican City township 129 130 127 128 124 119 117
.Reuben township 61 61 60 60 59 57 56
.Sappa township 324 321 313 316 309 301 298
.Scandinavia township 126 125 122 123 120 117 116
.Spring Grove township